Scores
14 December 2024
| Espadas | Bombero's |
| Tafel 1: | 1716 | 1130 |
| Tafel 2: | 1303 | 1517 |
| | |
| Ouwe poep | Tormenta's |
| Tafel 1: | 0 | 2592 |
| Tafel 2: | 0 | 2592 |
| | |
21 December 2024
| Ouwe poep | Panadero's |
| Tafel 1: | 2592 | 0 |
| Tafel 2: | 2592 | 0 |
| | |
| Bombero's | Espada's |
| Tafel 1: | 1225 | 1737 |
| Tafel 2: | 1424 | 1308 |
| | |
28 December 2024
| Tormenta's | Panadero's |
| Tafel 1: | 1538 | 1293 |
| Tafel 2: | 1908 | 984 |
| | |
| Bombero's | Ouwe poep |
| Tafel 1: | 1424 | 1498 |
| Tafel 2: | 1599 | 1303 |
| | |
4 januari 2025
| Tormenta's's | Ouwe poep |
| Tafel 1: | 2592 | 0 |
| Tafel 2: | 2592 | 0 |
| | |
| Panadero's | Espada's |
| Tafel 1: | 1424 | 1498 |
| Tafel 2: | 1303 | 1599 |
| | |
11 januari 2025
| Bombero's | Panadero's |
| Tafel 1: | 1515 | 1294 |
| Tafel 2: | 1171 | 1781 |
| | |
| Tormenta's | Espada's |
| Tafel 1: | 2023 | 1049 |
| Tafel 2: | 1905 | 1187 |
| | |
18 januari 2025
| Ouwe poep | Espada's |
| Tafel 1: | 0 | 2592 |
| Tafel 2: | 0 | 2592 |
| | |
| Tormenta's | Bombero's |
| Tafel 1: | 1968 | 984 |
| Tafel 2: | 1748 | 1241 |
| | |
25 januari 2025
| Bombero's | Tormenta's |
| Tafel 1: | 1562 | 1350 |
| Tafel 2: | 2278 | 784 |
| | |
| Panadero's | Ouwe poep |
| Tafel 1: | 2592 | 0 |
| Tafel 2: | 2592 | 0 |
| | |
1 februari 2025
| Espada's | Tormentas |
| Tafel 1: | 1553 | 1355 |
| Tafel 2: | 1135 | 1767 |
| | |
| Panadero's | Bombero's |
| Tafel 1: | 1195 | 1637 |
| Tafel 2: | 1800 | 1323 |
| | |
8 februari 2025
| Ouwe poep | Bombero's |
| Tafel 1: | 0 | 2592 |
| Tafel 2: | 0 | 2592 |
| | |
| Espada's | Panadero's |
| Tafel 1: | 1591 | 1325 |
| Tafel 2: | 1532 | 1250 |
| | |
22 februari 2025
| Panadero's | Tormenta's |
| Tafel 1: | | |
| Tafel 2: | | |
| | |
| Espada's | Ouwe poep |
| Tafel 1: | 2592 | 0 |
| Tafel 2: | 2592 | 0 |
| | |